- 26 ans - 07/12/1999
- Brest Bretagne Handball
-
Allemande
- Arrière gauche
- 180 cm
- Pro
Accueil
Les joueuses
Annika LOTT
Statistiques carrière
| Saison | Équipe | Compétition |
Buts/Tirs
NB%
|
Moyenne buts |
Buts/Pénalty
NB%
|
Moy. buts pénalty | Matchs joués |
| 2026-2027 |
BREST BRETAGNE HANDBALL |
LIGUE BUTAGAZ ENERGIE |
13/22
59.09%
|
4.33 |
0/0
0%
|
0 | 3 |
| 2025-2026 |
BREST BRETAGNE HANDBALL |
LIGUE BUTAGAZ ENERGIE |
48/76
63.16%
|
2.67 |
0/0
0%
|
0 | 18 |
| 2024-2025 |
BREST BRETAGNE HANDBALL |
LIGUE BUTAGAZ ENERGIE |
58/101
57.43%
|
2.76 |
0/0
0%
|
0 | 21 |
| Total |
119/199
59.8%
|
2.83 |
0/0
0%
|
0 | 42 |
| Date | Rencontres | Compétition | Total buts | % Total | But/Tirs | % Buts | Penalty/Tirs | % Penalty | PDS | AV. | 2' | DIS. | Temps |
| 09/09/2026 | J3 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/7 | 42.9% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 35:00 | |
| 02/09/2026 | J2 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 7/9 | 77.8% | 7/9 | 77.8% | 0/0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 44:00 | |
| 29/08/2026 | J1 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 38:00 | |
| Total | 13/22 | 59.1% | 13/22 | 59.1% | 0 | - | 8 | 0 | 1 | 0 | 39:00 | ||
| 31/05/2026 | J26 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 5/7 | 71.4% | 5/7 | 71.4% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:00 | |
| 27/05/2026 | J25 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 | |
| 15/05/2026 | J24 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 | |
| 09/05/2026 | J23 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 | |
| 06/05/2026 | J22 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 38:00 | |
| 03/05/2026 | J21 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:00 | |
| 25/02/2026 | J16 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 26:00 | |
| 11/02/2026 | J15 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 30:00 | |
| 04/02/2026 | J14 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:00 | |
| 28/01/2026 | J13 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 33:00 | |
| 14/01/2026 | J12 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 5/6 | 83.3% | 5/6 | 83.3% | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 31:00 | |
| 07/01/2026 | J11 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 4/6 | 66.7% | 4/6 | 66.7% | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 25:00 | |
| 03/01/2026 | J10 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 6/7 | 85.7% | 6/7 | 85.7% | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 47:00 | |
| 11/10/2025 | J6 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:00 | |
| 01/10/2025 | J4 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | |
| 24/09/2025 | J3 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 | |
| 10/09/2025 | J2 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 | |
| 03/09/2025 | J1 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 4/6 | 66.7% | 4/6 | 66.7% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 | |
| Total | 48/76 | 63.2% | 48/76 | 63.2% | 0 | - | 13 | 1 | 1 | 0 | 28:37 | ||
| 08/06/2025 | J26 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 8/11 | 72.7% | 8/11 | 72.7% | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 39:00 | |
| 04/06/2025 | J25 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 4/6 | 66.7% | 4/6 | 66.7% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 | |
| 25/05/2025 | J24 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:00 | |
| 21/05/2025 | J19 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:00 | |
| 11/05/2025 | J22 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 07/05/2025 | J21 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 4/4 | 100% | 4/4 | 100% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | |
| 26/02/2025 | J15 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 5/5 | 100% | 5/5 | 100% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 | |
| 19/02/2025 | J14 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:00 | |
| 12/02/2025 | J13 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:00 | |
| 05/02/2025 | J12 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 | |
| 29/01/2025 | J11 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 36:00 | |
| 15/01/2025 | J10 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 4/8 | 50% | 4/8 | 50% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 | |
| 08/01/2025 | J9 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 | |
| 04/01/2025 | J8 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:00 | |
| 13/11/2024 | J7 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:00 | |
| 06/11/2024 | J6 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/7 | 28.6% | 2/7 | 28.6% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | |
| 02/11/2024 | J5 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 | |
| 16/10/2024 | J4 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 5/7 | 71.4% | 5/7 | 71.4% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | |
| 09/10/2024 | J3 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | |
| 18/09/2024 | J2 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/8 | 37.5% | 3/8 | 37.5% | 0/0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 31:00 | |
| 11/09/2024 | J1 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:00 | |
| Total | 58/101 | 57.4% | 58/101 | 57.4% | 0 | - | 11 | 1 | 2 | 0 | 27:18 |
Annika
LOTT
#Brest Bretagne Handball
[Ligue des Champions EHF] : Brest et Metz enchaînent et séduisent
#Couped'Europe
[Ligue des Champions EHF] : entrées en lice réussies pour Metz et Brest
#Couped'Europe
[J2] Un trio de tête invaincu, tous les résultats de la deuxième journée de la Ligue Butagaz Énergie !
#LigueButagazEnergie
Les coupes d’Europe EHF débarquent sur HandballTV !
#Couped'Europe
[J1] La saison 2026-2027 est lancée en Ligue Butagaz Énergie !
#LigueButagazEnergie
EdFF : 14 joueuses de Ligue Butagaz Énergie appelées pour la trêve de septembre, grande première pour Prunelle Kingue
#ÉquipedeFrance