- 25 ans - 22/04/2001
- Toulon Métropole Var Handball
- Française
- Ailière gauche
- 155 cm
- Pro
Accueil
Les joueuses
Louise Cavanié
Statistiques carrière
| Saison | Équipe | Compétition |
Buts/Tirs
NB%
|
Moyenne buts |
Buts/Pénalty
NB%
|
Moy. buts pénalty | Matchs joués |
| 2025-2026 |
TOULON METROPOLE VAR HANDBALL |
LIGUE BUTAGAZ ENERGIE |
75/117
64.1%
|
2.88 |
13/16
81.25%
|
0.5 | 26 |
| 2024-2025 |
HANDBALL PLAN DE CUQUES |
LIGUE BUTAGAZ ENERGIE |
59/95
62.11%
|
3.47 |
17/22
77.27%
|
1 | 17 |
| Total |
134/212
63.21%
|
3.12 |
30/38
78.95%
|
0.7 | 43 |
| Date | Rencontres | Compétition | Total buts | % Total | But/Tirs | % Buts | Penalty/Tirs | % Penalty | PDS | AV. | 2' | DIS. | Temps |
| 31/05/2026 | J26 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 | |
| 27/05/2026 | J25 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 1/6 | 16.7% | 1/6 | 16.7% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 | |
| 16/05/2026 | J24 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 | |
| 10/05/2026 | J23 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 39:00 | |
| 06/05/2026 | J22 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 | |
| 25/04/2026 | J21 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 4/7 | 57.1% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:00 | |
| 18/04/2026 | J20 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 39:00 | |
| 25/03/2026 | J19 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:00 | |
| 18/03/2026 | J18 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 | |
| 14/03/2026 | J17 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 | |
| 25/02/2026 | J16 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 | |
| 11/02/2026 | J15 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 3/3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 | |
| 06/02/2026 | J14 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 44:00 | |
| 28/01/2026 | J13 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 43:00 | |
| 14/01/2026 | J12 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 4/4 | 100% | 4/4 | 100% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 | |
| 07/01/2026 | J11 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/7 | 42.9% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | |
| 04/01/2026 | J10 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 39:00 | |
| 12/11/2025 | J9 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 42:00 | |
| 05/11/2025 | J8 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/4 | 75% | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:00 | |
| 25/10/2025 | J7 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/5 | 60% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:00 | |
| 11/10/2025 | J6 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/7 | 42.9% | 2/6 | 33.3% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:00 | |
| 08/10/2025 | J5 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 6/8 | 75% | 5/7 | 71.4% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 52:00 | |
| 28/09/2025 | J4 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:00 | |
| 24/09/2025 | J3 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 41:00 | |
| 10/09/2025 | J2 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 | |
| 03/09/2025 | J1 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/5 | 60% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38:00 | |
| Total | 75/117 | 64.1% | 52/88 | 59.1% | 13/16 | 81.25% | 0 | 0 | 2 | 0 | 38:21 | ||
| 08/06/2025 | J26 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:00 | |
| 04/06/2025 | J25 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 4/7 | 57.1% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:00 | |
| 28/05/2025 | J23 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 | |
| 24/05/2025 | J24 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 | |
| 11/05/2025 | J22 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:00 | |
| 07/05/2025 | J21 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/5 | 40% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 | |
| 25/04/2025 | J20 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 5/6 | 83.3% | 5/6 | 83.3% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00 | |
| 19/04/2025 | J19 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00 | |
| 05/04/2025 | J13 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/5 | 60% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 | |
| 02/04/2025 | J14 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 | |
| 28/03/2025 | J18 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:00 | |
| 25/03/2025 | J15 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 3/4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 | |
| 21/03/2025 | J17 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 4/5 | 80% | 1 | 0 | 0 | 0 | 58:00 | |
| 16/03/2025 | J16 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 5/7 | 71.4% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:00 | |
| 05/02/2025 | J12 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 4/4 | 100% | 4/4 | 100% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:00 | |
| 29/01/2025 | J11 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 | |
| 15/01/2025 | J10 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 48:00 | |
| Total | 59/95 | 62.1% | 32/54 | 59.3% | 17/22 | 77.27% | 1 | 0 | 1 | 0 | 47:53 |
Louise
Cavanié
#Toulon Métropole Var Handball
Women’s Beach Handball Championship 2026 : sept joueuses de la LFH à la conquête de Zagreb
#ÉquipedeFrance
Ligue Butagaz Énergie : le calendrier officiel de la saison 2026-2027
#LFH
#LigueButagazEnergie
La Gardienne du Mois – Mai 2026 : 4 gardiennes dévoilées en attendant la grande gagnante
#LFH
#LigueButagazEnergie
[J25] Les enjeux à deux journées du dénouement en Ligue Butagaz Énergie !
#LigueButagazEnergie
Cérémonie des trophées 25-26 : votez dès maintenant pour la Ligue Butagaz Énergie
#LigueButagazEnergie
Séminaire administratif LFH 2026 : une deuxième édition structurante et fédératrice
#D2F
#LFH
#LigueButagazEnergie