- 28 ans - 25/02/1998
- Brest Bretagne Handball
-
Française
- Demi-centre
- 175 cm
- Pro
Accueil
Les joueuses
Méline NOCANDY
Statistiques carrière
| Saison | Équipe | Compétition |
Buts/Tirs
NB%
|
Moyenne buts |
Buts/Pénalty
NB%
|
Moy. buts pénalty | Matchs joués |
| 2026-2027 |
BREST BRETAGNE HANDBALL |
LIGUE BUTAGAZ ENERGIE |
18/26
69.23%
|
3.6 |
0/0
0%
|
0 | 5 |
| 2025-2026 |
BREST BRETAGNE HANDBALL |
LIGUE BUTAGAZ ENERGIE |
56/79
70.89%
|
2.95 |
0/0
0%
|
0 | 19 |
| 2024-2025 |
BREST BRETAGNE HANDBALL |
LIGUE BUTAGAZ ENERGIE |
63/92
68.48%
|
3.5 |
0/0
0%
|
0 | 18 |
| Total |
137/197
69.54%
|
3.26 |
0/0
0%
|
0 | 42 |
| Date | Rencontres | Compétition | Total buts | % Total | But/Tirs | % Buts | Penalty/Tirs | % Penalty | PDS | AV. | 2' | DIS. | Temps |
| 14/10/2026 | J6 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 26:00 | |
| 16/09/2026 | J4 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 5/7 | 71.4% | 5/7 | 71.4% | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:00 | |
| 09/09/2026 | J3 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 44:00 | |
| 02/09/2026 | J2 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 5/6 | 83.3% | 5/6 | 83.3% | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 43:00 | |
| 29/08/2026 | J1 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 43:00 | |
| Total | 18/26 | 69.2% | 18/26 | 69.2% | 0 | - | 7 | 1 | 1 | 0 | 35:36 | ||
| 31/05/2026 | J26 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | |
| 27/05/2026 | J25 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:00 | |
| 15/05/2026 | J24 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 35:00 | |
| 09/05/2026 | J23 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:00 | |
| 06/05/2026 | J22 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 41:00 | |
| 03/05/2026 | J21 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 14:00 | |
| 01/04/2026 | J20 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 41:00 | |
| 25/02/2026 | J16 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 6/6 | 100% | 6/6 | 100% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 31:00 | |
| 11/02/2026 | J15 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 25:00 | |
| 04/02/2026 | J14 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 33:00 | |
| 28/01/2026 | J13 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 36:00 | |
| 14/01/2026 | J12 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 | |
| 07/01/2026 | J11 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 27:00 | |
| 03/01/2026 | J10 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 5/5 | 100% | 5/5 | 100% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 38:00 | |
| 12/11/2025 | J9 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 8/10 | 80% | 8/10 | 80% | 0/0 | - | 5 | 0 | 2 | 0 | 27:00 | |
| 11/10/2025 | J6 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 7/9 | 77.8% | 7/9 | 77.8% | 0/0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 35:00 | |
| 08/10/2025 | J5 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 5/6 | 83.3% | 5/6 | 83.3% | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 44:00 | |
| 01/10/2025 | J4 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:00 | |
| 03/09/2025 | J1 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 5/5 | 100% | 5/5 | 100% | 0/0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 31:00 | |
| Total | 56/79 | 70.9% | 56/79 | 70.9% | 0 | - | 17 | 0 | 14 | 1 | 34:00 | ||
| 08/06/2025 | J26 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 5/7 | 71.4% | 5/7 | 71.4% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 39:00 | |
| 04/06/2025 | J25 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 44:00 | |
| 11/05/2025 | J22 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 39:00 | |
| 07/05/2025 | J21 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 6/7 | 85.7% | 6/7 | 85.7% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 | |
| 03/05/2025 | J20 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:00 | |
| 02/04/2025 | J18 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | |
| 19/03/2025 | J17 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 4/9 | 44.4% | 4/9 | 44.4% | 0/0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 39:00 | |
| 14/03/2025 | J16 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 07:00 | |
| 26/02/2025 | J15 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 | |
| 19/02/2025 | J14 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 5/6 | 83.3% | 5/6 | 83.3% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 37:00 | |
| 12/02/2025 | J13 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 7/8 | 87.5% | 7/8 | 87.5% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 45:00 | |
| 05/02/2025 | J12 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 38:00 | |
| 29/01/2025 | J11 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 6/6 | 100% | 6/6 | 100% | 0/0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 30:00 | |
| 15/01/2025 | J10 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 5/7 | 71.4% | 5/7 | 71.4% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 42:00 | |
| 08/01/2025 | J9 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 38:00 | |
| 04/01/2025 | J8 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 42:00 | |
| 18/09/2024 | J2 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 0/0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 29:00 | |
| 11/09/2024 | J1 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:00 | |
| Total | 63/92 | 68.5% | 63/92 | 68.5% | 0 | - | 14 | 0 | 14 | 1 | 32:40 |
Méline
Suivez-moi sur Instagram ! meline_nocandy
NOCANDY
#Brest Bretagne Handball
[Ligue des Champions EHF] : Brest et Metz restent invaincus
#Couped'Europe
Henny Reistad, désignée à trois reprises meilleure joueuse du monde, jettera l’ancre à Brest dès la saison 2027-2028 !
#LFH
#LigueButagazEnergie
[Ligue des Champions EHF] : la passe de trois pour Metz et Brest
#Couped'Europe
Ligue Butagaz Énergie : les nommées pour le Trophée de la Joueuse Inspirante du Mois de septembre
#LFH
#LigueButagazEnergie
[J4] Des chocs palpitants, Metz intouchable… tous les résultats de la quatrième journée en Ligue Butagaz Énergie
#LigueButagazEnergie
[Ligue des Champions EHF] : Brest et Metz enchaînent et séduisent
#Couped'Europe