- 31 ans - 19/10/1994
- Entente Sportive Besançon Féminin
-
Française / Algérienne
- Ailière droite
- 170 cm
- Pro
Accueil
Les joueuses
Sabrina ZAZAÏ-ÖZIL
Statistiques carrière
| Saison | Équipe | Compétition |
Buts/Tirs
NB%
|
Moyenne buts |
Buts/Pénalty
NB%
|
Moy. buts pénalty | Matchs joués |
| 2026-2027 |
ES BESANCON FEMININ |
LIGUE BUTAGAZ ENERGIE |
29/34
85.29%
|
5.8 |
17/19
89.47%
|
3.4 | 5 |
| 2026-2027 |
ES BESANCON FEMININ |
COUPE DE FRANCE TOUR 1 |
12/13
92.31%
|
12 |
5/5
100%
|
5 | 1 |
| 2025-2026 |
ES BESANCON FEMININ |
LIGUE BUTAGAZ ENERGIE |
160/233
68.67%
|
6.15 |
91/108
84.26%
|
3.5 | 26 |
| 2024-2025 |
ES BESANCON FEMININ |
LIGUE BUTAGAZ ENERGIE |
124/177
70.06%
|
4.96 |
54/67
80.6%
|
2.16 | 25 |
| Total |
325/457
71.12%
|
5.7 |
167/199
83.92%
|
2.93 | 57 |
| Date | Rencontres | Compétition | Total buts | % Total | But/Tirs | % Buts | Penalty/Tirs | % Penalty | PDS | AV. | 2' | DIS. | Temps |
| 09/10/2026 | J5 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 8/8 | 100% | 3/3 | 100% | 5/5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:00 | |
| 19/09/2026 | J1 - COUPE DE FRANCE TOUR 1 | 12/13 | 92.3% | 7/8 | 87.5% | 5/5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 39:00 | |
| 16/09/2026 | J4 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 | |
| 11/09/2026 | J3 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 9/9 | 100% | 4/4 | 100% | 5/5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 | |
| 05/09/2026 | J2 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 5/7 | 71.4% | 2/3 | 66.7% | 3/4 | 75% | 1 | 0 | 0 | 0 | 47:00 | |
| 29/08/2026 | J1 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 5/5 | 100% | 1/1 | 100% | 4/4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:00 | |
| Total | 41/47 | 87.2% | 19/23 | 82.6% | 22/24 | 91.67% | 1 | 0 | 0 | 0 | 35:00 | ||
| 31/05/2026 | J26 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 8/12 | 66.7% | 0/4 | 0% | 8/8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47:00 | |
| 27/05/2026 | J25 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 8/10 | 80% | 1/3 | 33.3% | 7/7 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 36:00 | |
| 15/05/2026 | J24 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 4/5 | 80% | 1/2 | 50% | 3/3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:00 | |
| 09/05/2026 | J23 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 4/7 | 57.1% | 0/2 | 0% | 4/5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 | |
| 06/05/2026 | J22 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 5/8 | 62.5% | 2/3 | 66.7% | 3/5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47:00 | |
| 25/04/2026 | J21 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 6/8 | 75% | 4/5 | 80% | 2/3 | 66.7% | 2 | 1 | 0 | 0 | 58:00 | |
| 18/04/2026 | J20 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 6/10 | 60% | 2/5 | 40% | 4/5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 | |
| 25/03/2026 | J19 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 | |
| 18/03/2026 | J18 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 6/11 | 54.5% | 4/7 | 57.1% | 2/4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 43:00 | |
| 12/03/2026 | J17 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 8/11 | 72.7% | 1/4 | 25% | 7/7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38:00 | |
| 21/02/2026 | J16 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 4/8 | 50% | 3/5 | 60% | 1/3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 | |
| 11/02/2026 | J15 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 4/7 | 57.1% | 1/3 | 33.3% | 3/4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 46:00 | |
| 04/02/2026 | J14 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/5 | 60% | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 31:00 | |
| 28/01/2026 | J13 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 8/12 | 66.7% | 4/7 | 57.1% | 4/5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 41:00 | |
| 14/01/2026 | J12 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 5/7 | 71.4% | 1/3 | 33.3% | 4/4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 | |
| 07/01/2026 | J11 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 11/13 | 84.6% | 9/11 | 81.8% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 57:00 | |
| 03/01/2026 | J10 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:00 | |
| 12/11/2025 | J9 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 8/12 | 66.7% | 3/7 | 42.9% | 5/5 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 38:00 | |
| 05/11/2025 | J8 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 9/14 | 64.3% | 3/7 | 42.9% | 6/7 | 85.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 43:00 | |
| 25/10/2025 | J7 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 6/10 | 60% | 2/4 | 50% | 4/6 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38:00 | |
| 11/10/2025 | J6 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 8/9 | 88.9% | 3/4 | 75% | 5/5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 42:00 | |
| 08/10/2025 | J5 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 42:00 | |
| 01/10/2025 | J4 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 8/11 | 72.7% | 5/8 | 62.5% | 3/3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:00 | |
| 24/09/2025 | J3 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 10/12 | 83.3% | 5/7 | 71.4% | 5/5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 43:00 | |
| 10/09/2025 | J2 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 8/10 | 80% | 5/7 | 71.4% | 3/3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:00 | |
| 03/09/2025 | J1 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 6/7 | 85.7% | 1/2 | 50% | 5/5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:00 | |
| Total | 160/233 | 68.7% | 69/125 | 55.2% | 91/108 | 84.26% | 6 | 1 | 2 | 0 | 41:05 | ||
| 08/06/2025 | J26 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 6/11 | 54.5% | 4/8 | 50% | 2/3 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 42:00 | |
| 04/06/2025 | J25 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 8/9 | 88.9% | 1/2 | 50% | 7/7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:00 | |
| 24/05/2025 | J24 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/7 | 42.9% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 | |
| 11/05/2025 | J22 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 7/9 | 77.8% | 3/4 | 75% | 4/5 | 80% | 1 | 0 | 0 | 0 | 59:00 | |
| 07/05/2025 | J21 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 7/10 | 70% | 6/8 | 75% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 41:00 | |
| 03/05/2025 | J20 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 4/7 | 57.1% | 2/4 | 50% | 2/3 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:00 | |
| 19/04/2025 | J19 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 4/4 | 100% | 4/4 | 100% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 41:00 | |
| 02/04/2025 | J14 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 5/6 | 83.3% | 1/1 | 100% | 4/5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | |
| 29/03/2025 | J18 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 7/9 | 77.8% | 2/3 | 66.7% | 5/6 | 83.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | |
| 19/03/2025 | J17 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/5 | 60% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | |
| 15/03/2025 | J16 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 6/8 | 75% | 5/7 | 71.4% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 46:00 | |
| 26/02/2025 | J15 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 4/4 | 100% | 4/4 | 100% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 46:00 | |
| 12/02/2025 | J13 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/6 | 50% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 27:00 | |
| 05/02/2025 | J12 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 6/6 | 100% | 5/5 | 100% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 46:00 | |
| 29/01/2025 | J11 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/7 | 42.9% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 | |
| 15/01/2025 | J10 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/4 | 50% | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:00 | |
| 08/01/2025 | J9 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/6 | 33.3% | 0/3 | 0% | 2/3 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | |
| 03/01/2025 | J8 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 5/5 | 100% | 2/2 | 100% | 3/3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:00 | |
| 13/11/2024 | J7 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 13/16 | 81.3% | 4/7 | 57.1% | 9/9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:00 | |
| 06/11/2024 | J6 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 | |
| 03/11/2024 | J5 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 | 43:00 | |
| 18/10/2024 | J4 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 38:00 | |
| 09/10/2024 | J3 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 9/11 | 81.8% | 6/7 | 85.7% | 3/4 | 75% | 1 | 0 | 1 | 0 | 54:00 | |
| 20/09/2024 | J2 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 6/9 | 66.7% | 3/5 | 60% | 3/4 | 75% | 2 | 1 | 0 | 0 | 41:00 | |
| 11/09/2024 | J1 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 5/6 | 83.3% | 4/4 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 | |
| Total | 124/177 | 70.1% | 70/110 | 63.6% | 54/67 | 80.6% | 8 | 1 | 2 | 0 | 39:26 |
Sabrina
Suivez-moi sur Instagram ! sabrinazazaiozil
ZAZAÏ-ÖZIL
#Entente Sportive Besançon Féminin
[J3] Metz seul leader, l’exploit de Plan-de-Cuques, tous les résultats de la troisième journée en Ligue Butagaz Énergie !
#LigueButagazEnergie
EdFF : 14 joueuses de Ligue Butagaz Énergie appelées pour la trêve de septembre, grande première pour Prunelle Kingue
#ÉquipedeFrance
Women’s Beach Handball Championship 2026 : sept joueuses de la LFH à la conquête de Zagreb
#ÉquipedeFrance
Ligue Butagaz Énergie : le calendrier officiel de la saison 2026-2027
#LFH
#LigueButagazEnergie
MONDIAL IHF U20 2026 : les bleuettes médaillées de bronze, Dawiya Abdou meilleure ailière droite
#ÉquipedeFrance
Mondial IHF U20 2026 : 8 joueuses de la LFH avec les Bleuettes
#ÉquipedeFrance