- 30 ans - 27/09/1995
- Stella St-Maur Handball
-
Franco-sénégalaise
- Ailière droite
- 171 cm
- Pro
Accueil
Les joueuses
Raïssa DAPINA
Statistiques carrière
| Saison | Équipe | Compétition |
Buts/Tirs
NB%
|
Moyenne buts |
Buts/Pénalty
NB%
|
Moy. buts pénalty | Matchs joués |
| 2026-2027 |
STELLA SAINT-MAUR HANDBALL |
LIGUE BUTAGAZ ENERGIE |
2/4
50%
|
1 |
1/1
100%
|
0.5 | 2 |
| 2024-2025 |
OGC NICE COTE D'AZUR HANDBALL |
LIGUE BUTAGAZ ENERGIE |
40/62
64.52%
|
1.74 |
0/0
0%
|
0 | 23 |
| Total |
42/66
63.64%
|
1.68 |
1/1
100%
|
0.04 | 25 |
| Date | Rencontres | Compétition | Total buts | % Total | But/Tirs | % Buts | Penalty/Tirs | % Penalty | PDS | AV. | 2' | DIS. | Temps |
| 04/09/2026 | J2 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:00 | |
| 29/08/2026 | J1 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 47:00 | |
| Total | 2/4 | 50% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | 27:30 | ||
| 08/06/2025 | J26 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 45:00 | |
| 04/06/2025 | J25 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:00 | |
| 25/05/2025 | J24 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 5/6 | 83.3% | 5/6 | 83.3% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 | |
| 21/05/2025 | J23 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00 | |
| 11/05/2025 | J22 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 5/7 | 71.4% | 5/7 | 71.4% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00 | |
| 07/05/2025 | J21 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 52:00 | |
| 25/04/2025 | J20 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 | |
| 19/04/2025 | J19 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 59:00 | |
| 30/03/2025 | J18 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/8 | 37.5% | 3/8 | 37.5% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 53:00 | |
| 22/03/2025 | J17 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 47:00 | |
| 14/03/2025 | J16 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 4/4 | 100% | 4/4 | 100% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | |
| 26/02/2025 | J15 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 | |
| 19/02/2025 | J14 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 42:00 | |
| 12/02/2025 | J13 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:00 | |
| 05/02/2025 | J12 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 29/01/2025 | J11 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 | |
| 15/01/2025 | J10 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | |
| 08/01/2025 | J9 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 13/11/2024 | J7 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:00 | |
| 06/11/2024 | J6 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 | |
| 02/11/2024 | J5 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:00 | |
| 18/10/2024 | J4 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 | |
| 04/10/2024 | J3 - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:00 | |
| Total | 40/62 | 64.5% | 40/62 | 64.5% | 0 | - | 1 | 0 | 4 | 0 | 36:52 |
Raïssa
Suivez-moi sur Instagram ! @raissadapina
DAPINA
#Stella St-Maur Handball
[J1] La saison 2026-2027 est lancée en Ligue Butagaz Énergie !
#LigueButagazEnergie
Ligue Butagaz Énergie : le calendrier officiel de la saison 2026-2027
#LFH
#LigueButagazEnergie
MONDIAL IHF U20 2026 : les bleuettes médaillées de bronze, Dawiya Abdou meilleure ailière droite
#ÉquipedeFrance
Mondial IHF U20 2026 : 8 joueuses de la LFH avec les Bleuettes
#ÉquipedeFrance
Tombeuse de Clermont, la Stella St-Maur Handball maintenue en Ligue Butagaz ÉNERGIE
#LFH
#LigueButagazEnergie
[J25] Les enjeux à deux journées du dénouement en Ligue Butagaz Énergie !
#LigueButagazEnergie